Thông số chung | |
Dàn lạnh | ASY18R |
Dàn nóng | ASY18R |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 18000 |
Công suất chiều nóng (Kw) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | 17900 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | – |
EER chiều nóng (Btu/hW) | – |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 8,8 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 7,8 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1890 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1700 |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | không |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 5.8 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 5.9 |
Khử ẩm (L/h) | 4.5 |
Tốc độ quạt | 900 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 40/37/33 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | 40/37/33 |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 320*1120*320 |
Trọng lượng (kg) | 16 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | Matsushita |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 38/52 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | – |
Kích thước (C x R x S) mm | 650.830.320 |
Trọng lượng (kg) | 65 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9.52 |
Đường kính ống gas (mm) | 15.88 |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | 8 |
ĐIỀU HÒA FUJITSU ASY18R
18,680,000₫
Model: ASY18R
Khuyến mại: Vận chuyển miễn phí
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Còn hàng
Hãng sản xuất: Fujitsu
Loại máy: Hai chiều ,
Kiểu máy: Treo tường ,
Công suất: 16.000 – 18.799 BTU ,
Tính năng nổi bật: Non-Invester ,
Loại Ga: Ga R22 ,
Mục đích sử dụng: Hộ gia đình ,
Xuất xứ: Thái Lan ,
Liên hệ:
Mobile: 090.406.0248 gặp Mrs.Hạnh hoặc 090.341.9148 gặp Mr.Thanh
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐIỀU HÒA FUJITSU ASY18R”