Thông số chung | |
Dàn lạnh | AUG 18R |
Dàn nóng | AOG 18R |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 4,95 – 5,1 Kw |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 16200 – 17400 Btu |
Công suất chiều nóng (Kw) | |
Công suất chiều nóng (Btu) | |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 2,68 – 2,75 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 – 240 V /1 /50 Hz |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 – 8,5 A |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1800 – 1900 W |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | không |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 10,83 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | |
Khử ẩm (L/h) | 2,1 L/h |
Tốc độ quạt | 850 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 39 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 235*580*580 mm |
Trọng lượng (kg) | 34 Kg |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | Rotary |
Công suất mô tơ (W) | 1550 |
Môi chất lạnh | R-22 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 55 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | – |
Kích thước (C x R x S) mm | 650*830*320 mm |
Trọng lượng (kg) | 51 Kg |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | 10 – 43 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 mm |
Đường kính ống gas (mm) | 12,70 mm |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 m |
Chênh lệch độ cao tối đa | 8 m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.