Thông số chung | |
Dàn lạnh | AUG 36R |
Dàn nóng | AOG 36R |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 10,3 – 10,5 Kw |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 35200 – 35800 Btu |
Công suất chiều nóng (Kw) | |
Công suất chiều nóng (Btu) | |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 2,78 – 2,76 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | |
Thông số điện pha (1/3) | 3 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 380 – 415 V /3/ 50 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 6,5 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 3700 – 3800 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | không |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 25 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | |
Khử ẩm (L/h) | 5,0 |
Tốc độ quạt | 850 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 39 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 296*830*830 mm |
Trọng lượng (kg) | 40 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | Rotary |
Công suất mô tơ (W) | 3500 W |
Môi chất lạnh | R-22 , 3700 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 55 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | – |
Kích thước (C x R x S) mm | 1152*940*370 |
Trọng lượng (kg) | 94 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | 0 – 52 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9,52 mm |
Đường kính ống gas (mm) | 19.05 mm |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.