Dàn lạnh | RASRAC 09CH7 |
Dàn nóng | RASRAC 09CH7 |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 870-870 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 9210-9210 |
Công suất chiều nóng (Kw) | 870-870 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 9210-9210 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | – |
EER chiều nóng (Btu/hW) | – |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 4,00-3,70 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 10,59 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,10-3,10 |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | không |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,0-7,6-5,9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | 1,4 |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 42-36-31 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | – |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 860*285*188 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 50 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | – |
Kích thước (C x R x S) mm | 700*570*210 |
Trọng lượng (kg) | 26 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | – |
Đường kính ống gas (mm) | – |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | – |
Chênh lệch độ cao tối đa | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.