Thông số chung | |
Dàn lạnh | F24DN1 |
Dàn nóng | F24DN1 |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 7,6 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 24000 |
Công suất chiều nóng (Kw) | 7,6 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 24000 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 9,62 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | 9,62 |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 12,6 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 12,6 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2700 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2650 |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | không |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 14,9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 14,9 |
Khử ẩm (L/h) | 2,9 |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 44/41/37 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | 44/41/37 |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 1090*314*172 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 54 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | 54 |
Kích thước (C x R x S) mm | 870*655*320 |
Trọng lượng (kg) | 59 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9,52 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,88 |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | – |
Chênh lệch độ cao tối đa | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.