Thông số chung | |
Dàn lạnh | SRC-19CK |
Dàn nóng | SRK-19CK |
Loại | một chiều |
Inverter/Non-inverter | non-inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 5,5 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 19000 |
Công suất chiều nóng (Kw) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 11,7 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | – |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 4,2 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,630 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | có |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | – |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | 20 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | – |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | – |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 318*1,098*248 |
Trọng lượng (kg) | 16 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | 1,7 |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | R22 : 1,30 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | – |
Độ ồn chiều nóng dB(A | – |
Kích thước (C x R x S) mm | 640*850*290 |
Trọng lượng (kg) | 41 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,88 |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.