Thông số chung | |
Dàn lạnh | SRC-71HE |
Dàn nóng | SRK-71HE |
Loại | 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 7,1 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 24000 |
Công suất chiều nóng (Kw) | 7,5 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 25000 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | 3,21 |
EER chiều nóng (Btu/hW) | 3,62 |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 11,0-10,6-10,1 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 10,3-9,9-9,5 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | – |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | có |
Hệ thống lọc không khí | Lọc diệt khuẩn + khử mùi |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | – |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 38 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | 38 |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 318*1098*248 |
Trọng lượng (kg) | 18 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 38 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | 38 |
Kích thước (C x R x S) mm | 750*880*340 |
Trọng lượng (kg) | 76 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,88 |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | – |
Chênh lệch độ cao tối đa | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.