Được phân phối tại Tổng Đại lý – Điện lạnh Thanh Hạnh
Địa chỉ : 128 Nguyễn Luơng Bằng / HN
Chúng tôi CAM KẾT Điều hòa Nagakawa giá rẻ NHẤT Hà nội !
Cung cấp hơn 28 năm uy tín chất lượng. Bán hàng tại nhà không phải đi thuê nên giá rất hợp lý !
Miễn phí vận chuyển ! Tư vấn miễn phí: 024.3851.1757
Bảo hành : 24 tháng
Bảo hành lắp đặt 6 tháng , vật tư lắp đặt chất lượng cao .
(Báo giá phụ kiện và nhân công lắp đặt Điều hòa, Máy lạnh)
– Chương trình ưu đãi giảm giá khuyến mãi Điều hòa Nagakawa lên đến 680.000 đ hãy liên hệ ngay: 090419148 Mr.Thanh
Xem thêm:
- Điều hòa Nagakawa 1 chiều
- Điều hòa Nagakawa 2 chiều
- Điều hòa Nagakawa 9000btu (Diện tích 15m2)
- Điều hòa Nagakawa 12000btu (Diện tích 20m2)
- Điều hòa Nagakawa 18000btu (Diện tích 30m2)
- Điều hòa Nagakawa 24000btu (Diện tích 40m2)
- Điều hòa Nagakawa có tốt không ?
- Điều hòa Tủ đứng Nagakawa
- Điều hòa âm trần Nagakawa
* Báo giá phụ kiện và nhân công lắp đặt Điều hòa, Máy lạnh
Thông số chung | |
Dàn lạnh | NS-C240 |
Dàn nóng | – |
Loại | 1 chiều |
Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
Công suất chiều lạnh (Kw) | 7.1 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 24500 |
Công suất chiều nóng (Kw) | 7.3 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 25000 |
EER chiều lạnh (Btu/hW) | – |
EER chiều nóng (Btu/hW) | – |
Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 11.5 |
Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 12 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2500 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2600 |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát I-on | tuỳ chọn |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18.3 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | 3.0 |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 44 |
Độ ồn chiều nóng dB(A) | – |
Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 330*1080*220 |
Trọng lượng (kg) | 15 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | – |
Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 54 |
Độ ồn chiều nóng dB(A | – |
Kích thước (C x R x S) mm | 850*870*290 |
Trọng lượng (kg) | 59 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9.52 |
Đường kính ống gas (mm) | 15.88 |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | – |
Chênh lệch độ cao tối đa | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.