|
|||||||||||
Dàn lạnh | Model | RU36(H)-B2 | RU48(H)-B2 | RU60(H)-B2 | |||||||
Dàn nóng | Model | RC36(H)-RUB2 | RC48(H)-RUB2 | RC60(H)-RUB2 | |||||||
Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 36,000/39,000 | 48,000/52,000 | 60,000/65,000 | |||||||
kW | 10.7/11.6 | 14.1/15.3 | 17.6/19.1 | ||||||||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 380V / 3Ph / 50Hz | |||||||||
Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 3,700/3,350 | 4,700/4,900 | 6,570/6,900 | |||||||
Hiệu suất năng lượng lạnh/sưởi EER/COP |
Btu/W.h W/W |
9.7 2.9 |
10.2 3.1 |
9.1 2.7 |
|||||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 3.6 | 4.8 | 6 | |||||||
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 6.5/5.8 | 8.2/8.6 | 10/10.5 | |||||||
Lưu lượng gió | m3/h | 1600 | 1800 | 2200 | |||||||
Loại máy nén | – | Scroll | Scroll | Scroll | |||||||
Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 1,400/3,100 | 1,700/3,100 | 4,400/5,500 | |||||||
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||
Ống gas hơi | Ømm | 19.1 | 19.1 | 19.1 | |||||||
Ống nước xả | Ømm | 17 | 17 | 17 | |||||||
Chiều dài ống tương đương max. | m | 25 | 25 | 30 | |||||||
Chiều cao ống max. | m | 10 | 10 | 15 | |||||||
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 47 | 49 | 52 | ||||||
Dàn nóng | dB(A) | 57 | 57 | 65 | |||||||
Kích thước W x H x D (mm) | Dàn lạnh | mm | 1285x660x198 | 1670x680x240 | 1670x680x240 | ||||||
Dàn nóng | mm | 990x960x340 | 990x960x340 | 940x1240x340 | |||||||
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 35 | 52 | 52 | ||||||
Dàn nóng | kg | 88 | 90 | 110 | |||||||
Phạm vi hiệu quả | m2 | 60 ~ 85 | 80 ~ 105 | 95 ~ 120 | |||||||
Bảng giá tham khảo chỉ làm lạnh | VND | 34980000 | 37980000 | 42980000 | |||||||
Bảng giá tham khảo làm lạnh & sưởi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.